029-85290743
18629416512
17392764966
17349065962
扭波導(dǎo)
產(chǎn)品基本型號(hào) | 國(guó)際EIA標(biāo)準(zhǔn) | 頻 率 范 圍(GHz) | 駐波VSWR (Max) | 長(zhǎng) 度 L (mm) | 法蘭類(lèi)型 | |
W-22NBD | WR430 | 1.72-2.61 | 1.1 | 800 | FDP/FDM | |
W-26NBD | WR340 | 2.17-3.30 | 500 | FDP/FDM | ||
W-32NBD | WR284 | 2.60-3.95 | 300 | FDP/FDM | ||
W-40NBD | WR229 | 3.22-4.90 | 250 | FDP/FDM | ||
W-48NBD | WR187 | 3.94-5.99 | 200 | FDP/FDM | ||
W-58NBD | WR159 | 4.64-7.05 | 200 | FDP/FDM | ||
W-70NBD | WR137 | 5.38-8.17 | 150 | FDP/FDM | ||
W-84NBD | WR112 | 6.57-9.99 | 120 | FBP/FBM/FBE | ||
W-100NBD | WR90 | 8.20-12.40 | 100 | FBP/FBM/FBE | ||
W-120NBD | WR75 | 9.84-15.0 | 90 | FBP/FBM/FBE | ||
W-140NBD | WR62 | 11.9-18.0 | 75 | FBP/FBM/FBE | ||
W-180NBD | WR51 | 14.5-22.0 | 70 | FBP/FBM/FBE | ||
W-220NBD | WR42 | 17.6-26.7 | 60 | FBP/FBM/FBE | ||
W-260NBD | WR34 | 21.7-33.0 | 55 | FBP/FBM/FBE | ||
W-320NBD | WR28 | 26.3-40.0 | 55 | FBP/FBM/FBE | ||
W-400NBD | WR22 | 32.9-50.1 | 50 | UG-383/U (Round) | ||
W-500NBD | WR19 | 39.2-59.6 | 50 | UG-383/U Mod (Round) | ||
W-620NBD | WR14 | 49.8-75.8 | 50 | UG-385/U (Round) | ||
W-740NBD | WR12 | 60.5-91.9 | 50 | UG-387/U (Round) | ||
W-900NBD | WR10 | 73.8-112 | 50 | UG-387/U Mod (Round) | ||
注:扭波導(dǎo)的扭轉(zhuǎn)方向有左旋和右旋之分,扭轉(zhuǎn)角度范圍0°~90°。 |